關(guān)注次數(shù):0次
商品類型:低鈉型/鉀型系列
更新時間:2020-07-14
產(chǎn)品描述:產(chǎn)品參數(shù): 序列 產(chǎn)品系列 產(chǎn)品型號 技 術(shù) 參 數(shù) 穩(wěn)定期 (月) 二氧化硅質(zhì)量分?jǐn)?shù) (SiO2%) 比重 (25℃,g/cm3) 氧化鈉質(zhì)量分?jǐn)?shù) (Na2O%) pH值 (25℃) 粘度 (25℃,mpa.s) 平均粒徑 (nm) 1 ...
咨詢電話:13355002933
產(chǎn)品參數(shù):
序列 | 產(chǎn)品系列 | 產(chǎn)品型號 | 技 術(shù) 參 數(shù) | 穩(wěn)定期 | |||||
二氧化硅質(zhì)量分?jǐn)?shù) (SiO2%) | 比重 | 氧化鈉質(zhì)量分?jǐn)?shù) (Na2O%) | pH值 | 粘度 | 平均粒徑 | ||||
1 | KHWR低鈉系列 | KHWR-30 | 29~31 | 1.19~1.21 | ≤0.25 | 9.0~10.0 | ≤7 | 10~15 | 12個月 |
2 | KHWR-30-A1 | 29~31 | 1.19~1.21 | ≤0.15 | 9.0~10.0 | ≤9 | 10~15 | 12個月 | |
3 | KHWR-3030 | 29~31 | 1.19~1.21 | ≤0.15 | 9.0~10.0 | ≤9 | 20~40 | 12個月 | |
4 | KHWR-5030 | 29~31 | 1.19~1.21 | ≤0.1 | 9.0~10.0 | ≤9 | 40~60 | 12個月 | |
5 | KHWR-8030 | 29~31 | 1.19~1.21 | ≤0.1 | 9.0~10.0 | ≤9 | 70~90 | 12個月 | |
6 | KHWR-12030 | 29~31 | 1.19~1.21 | ≤0.1 | 9.0~10.0 | ≤9 | 110~130 | 12個月 | |
7 | 鉀型系列 | KHK-25 | 24~26 | 1.15~1.16 | (K2O%) | 9.0~10.5 | ≤9 | 7~120 | 12個月 |
8 | KHK-30 | 29~31 | 1.19~1.21 | ≤0.5 | 9.0~10.5 | ≤9 | 8~120 | 12個月 | |
9 | KHK-40 | 39~41 | 1.29~1.31 | ≤0.5 | 9.0~10.5 | ≤10 | 20~120 | 12個月 | |
注:技術(shù)參數(shù)可根據(jù)客戶需求進(jìn)行調(diào)整與生產(chǎn)。 |
產(chǎn)品特性
將堿性硅溶膠中部分鈉離子去除后,形成的低鈉型的硅溶膠。
產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域
主要應(yīng)用于催化劑載體、造紙涂層以及電子拋光行業(yè)。