關(guān)注次數(shù):0次
商品類型:大粒徑系列硅溶膠
更新時(shí)間:2020-07-14
產(chǎn)品描述:產(chǎn)品參數(shù) 序列 產(chǎn)品系列 產(chǎn)品型號(hào) 技 術(shù) 參 數(shù) 穩(wěn)定期 (月) 二氧化硅質(zhì)量分?jǐn)?shù) (SiO2%) 比重 (25℃,g/cm3) 氧化鈉質(zhì)量分?jǐn)?shù) (Na2O%) pH值 (25℃) 粘度 (25℃,mpa.s) 平均粒徑 (nm) 1 KHL大 ...
咨詢電話:13355002933
產(chǎn)品參數(shù)
序列 | 產(chǎn)品系列 | 產(chǎn)品型號(hào) | 技 術(shù) 參 數(shù) | 穩(wěn)定期 | |||||
二氧化硅質(zhì)量分?jǐn)?shù) (SiO2%) | 比重 | 氧化鈉質(zhì)量分?jǐn)?shù) (Na2O%) | pH值 | 粘度 | 平均粒徑 | ||||
1 | KHL大粒徑系列 | KHL-3040 | 39~41 | 1.29~1.31 | ≤0.3 | 9.0~10.5 | ≤15 | 20~40 | 12個(gè)月 |
2 | KHL-5040 | 39~41 | 1.29~1.31 | ≤0.3 | 9.0~10.5 | ≤10 | 40~60 | 12個(gè)月 | |
3 | KHL-8040 | 39~41 | 1.29~1.31 | ≤0.3 | 9.0~10.5 | ≤10 | 70~90 | 12個(gè)月 | |
4 | KHL-12040 | 39~41 | 1.29~1.31 | ≤0.3 | 9.0~10.5 | ≤10 | 110~130 | 12個(gè)月 | |
5 | KHL-12050 | 49~51 | 1.38~1.40 | ≤0.3 | 9.0~10.5 | ≤10 | 110~130 | 12個(gè)月 | |
注:技術(shù)參數(shù)可根據(jù)客戶需求進(jìn)行調(diào)整與生產(chǎn)。 |
產(chǎn)品特性
大粒徑硅溶膠是指平均粒徑在30~120nm的二氧化硅溶膠體系。
產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域
主要應(yīng)用于陶瓷、藍(lán)寶石拋光、砷化鎵、硅片拋光以及水泥固化劑、耐火材料等。